D'acord amb la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Club Balonmano Granollers i la Fundació BM Granollers fan públics els comptes de pèrdues i guanys i balanç de situació de la temporada 2018/2019, així com les aportacions d'institucions públiques.
PÈRDUES I GUANYS 2018/19 DEL CLUB BALONMANO GRANOLLERS
1. INGRESSOS
70 Ingressos activitat | 793.607, 67 |
74 Subvencions Institucions | 135.000,00 |
75 Altres Ingressos | 126.352, 07 |
77 Ingressos Extraordinaris | 20.885,30 |
TOTAL | 1.075.845, 04 |
2. DESPESES
60 Compres diverses | 57.297,80 |
62 Serveis externs | 76.806,09 |
64 Despeses personal | 608.059,35 |
65 Despeses de gestió | 259.717,23 |
66 Despeses financeres | 1.800,00 |
TOTAL | 72.164,57 |
APORTACIONS D'INSTITUCIONS PÚBLIqueS (2018/19)
Ajuntament de Granollers | 110.000,00 | Ajuntament de Granollers |
BALANÇ DE SITUACIÓ CLUB BM GRANOLLERS (30/06/2019)
1. ACTIU
Immobilitzat | 312.653,28 |
- Immobilitzat material | 11.104,51 |
- Immobilitzat financer | 301.548,77 |
Deutors | 147.186,71 |
Actiu Corrent | 47.797,14 |
TOTAL ACTIU | 507.637,13 |
2. PASSIU
Fons propis | -819.263,41 |
- Resultats negatius acumulats | -891.427,98 |
- Resultats de l'exercici | 72.164,57 |
Creditors a llarg termini | 1.143.353,88 |
Creditors a curt termini | 183.546,66 |
TOTAL PASSIU | 507.637,13 |
PÈRDUES I GUANYS 2018/19 DE LA FUNDACIÓ BM GRANOLLERS
1. INGRESSOS
70 Quotes material | 308.160,65 |
74 Subvencions institucionals | 52.500,00 |
75 Altres ingressos | 348.337,75 |
77 Extraordinaris | 2.030,00 |
TOTAL | 711.028,40 |
2. DESPESES
60 Compres diverses | 75.166,19 |
62 Serveis externs | 45.112,18 |
64 Despeses personal | 169.052,75 |
65 Despeses de gestió | 414.414,06 |
68 Amortitzacions | 7.077,00 |
TOTAL |
710.822,18 206,22 |
BALANÇ DE SITUACIÓ FUNDACIÓ BM GRANOLLERS (30/06/2019)
1. ACTIU
Immobilitzat | 802.812,80 |
- Immobilitzat material | 583.615,00 |
- Immobilitzat financer | 219.197,80 |
Actiu circulant | 306.581,87 |
- Deutors | 153.282,22 |
- Actiu Corrent | 153.299,65 |
TOTAL ACTIU | 1.109.394,67 |
2. PASSIU
Fons propis | 847.537,13 |
- Fons social | 424.915,55 |
- Resultats exercicis acumul | 422.415,36 |
- Superàvit 18-19 | 206,22 |
Creditors a llarg termini | 206.547,00 |
Creditors a curt termini | 55.311,54 |
TOTAL PASSIU | 1.109.395,67 |
APORTACIONS D'INSTITUCIONS PÚBLIQUES (2018/19)
Ajuntament de Granollers | 24.000,00 | Ajuntament de Granollers |
Suport a la participació Lliga Guerreras Iberdrola | 16.500,00 | Consell Català de l'Esport |
Escola Esportiva | 12.000,00 | Consell Català de l'Esport |